MEGAサンブレーホース
ホワイトライン入りでデザイン一新! 高弾性樹脂使用でラバーライクな感触。流体の目視確認が容易です。 | |
材質 | 軟質ポリ塩化ビニール製品 |
用途 | 工場・機械の給排水、土木・建築現場での給排水 |
特徴 | 高弾性樹脂を使用。流体確認が容易。 |
流体 | 水 ・空気・粉体・油 |
注:燃料油には使用できません。 |
呼 称 | 内 径(mm) | 外 径(mm) | 定尺(m) |
SB-4 | 4 | 9 | 100 |
SB-6 | 6 | 11 | 100 |
SB-8 | 8 | 13.5 | 100 |
SB-9 | 9 | 15 | 100 |
SB-10 | 10 | 16 | 100 |
SB-12 | 12 | 18 | 100 |
SB-15 | 15 | 22 | 100 |
SB-19 | 19 | 26 | 50 |
SB-22 | 22 | 29 | 50 |
SB-25 | 25 | 33 | 50 |
SB-32 | 32 | 41 | 50 |
SB-38 | 38 | 48 | 50 |
SB-50 | 50 | 62 | 40 |
SB-63 | 63 | 80 | 20 |
SB-75 | 75 | 92 | 20 |
SB-90 | 90 | 108 | 20 |
SB-100 | 100 | 118 | 20 |
呼 称 | 最高使用圧力 MPa at20℃ | 最小曲半径(mm) | 定尺重量(kg) |
SB-4 | 1.5 | 16 | 7 |
SB-6 | 1.5 | 24 | 9 |
SB-8 | 1.5 | 32 | 12 |
SB-9 | 1.5 | 36 | 15 |
SB-10 | 1.2 | 40 | 16 |
SB-12 | 1.2 | 48 | 18 |
SB-15 | 1 | 60 | 26 |
SB-19 | 1 | 76 | 16 |
SB-22 | 1 | 88 | 18 |
SB-25 | 1 | 100 | 23 |
SB-32 | 0.7 | 128 | 33 |
SB-38 | 0.6 | 152 | 43 |
SB-50 | 0.6 | 200 | 55 |
SB-63 | 0.4 | 252 | 52 |
SB-75 | 0.3 | 300 | 60 |
SB-90 | 0.3 | 450 | 73.8 |
SB-100 | 0.3 | 500 | 77.8 |
規格 使用温度範囲 -5℃~+60℃
※SB-90、SB-100はラインが入っていません。