スーパーウィンソフトホースⅡ
よりしなやかに、よりなめらかに!巻きグセ、跳ね上がりなどの問題を解決! | |
材質 | 特殊エラストマー製品 |
用途 | 塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 |
特徴 | ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れエアーツール用配管に最適です。 |
流体 | 空気 |
規格 使用温度範囲 -5℃~+60℃
呼 称 | 内 径(mm) | 外 径(mm) | 定尺(m) | 最高使用圧力 | 最小曲半径(mm) | 定尺重量(kg) |
SWH-6510 | 6.5 | 10 | 100 | 1.5 | 20 | 5.8 |
SWH-8512 | 8.5 | 12.5 | 100 | 1.5 | 40 | 8.3 |
SWH-1116 | 11 | 16 | 100 | 1.5 | 45 | 6.7 |
性能評価
項目 | 評価 | 項目 | 評価 |
軽さ | ★★★★★ | 滑り性 | ★★★★★ |
ソフト性 | ★★★★★ | 耐スパッタ性 | ★★★ |